遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Anxa13 | Annexin A13 |
| ANXA2 | Annexin A2 |
| anxa2-a | Annexin A2-A |
| anxa2-b | Annexin A2-B |
| ANXA2R | Annexin-2 receptor |
| ANXA3 | Annexin A3 |
| ANXA4 | Annexin A4 |
| ANXA5 | Annexin A5 |
| Anxa6 | Annexin A6 |
| Anxa7 | Annexin A7 |
| ANXA8 | Annexin A8 |
| ANXA9 | Annexin A9 |
| AO | Aldehyde oxidase |
| Ao | Aldehyde oxidase 1 |
| AO 1 | Alcohol oxidase 1 |
| AO-1 | Indole-3-acetaldehyde oxidase |
| AO-2 | Indole-3-acetaldehyde oxidase |
| AO090023000647 | Serine/threonine-protein kinase atg1 |
| AO1 | Indole-3-acetaldehyde oxidase |
| AO2 | Indole-3-acetaldehyde oxidase |





