遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| ANUBL1 | AN1-type zinc finger protein 4 |
| ANUP | Secreted Ly-6/uPAR-related protein 1 |
| ANX1 | Annexin A1 |
| ANX11 | Annexin A11 |
| ANX13 | Annexin A13 |
| ANX14 | Annexin A10 |
| ANX2 | Annexin A2 |
| ANX23-ATH | Annexin D1 |
| ANX2L4 | Annexin A2 |
| ANX2LG | Protein S100-A10 |
| Anx3 | Annexin A3 |
| ANX31 | Annexin A9 |
| ANX4 | Annexin A4 |
| Anx5 | Annexin A5 |
| Anx6 | Annexin A6 |
| Anx7 | Annexin A7 |
| ANX8 | Annexin A8 |
| ANXA1 | Annexin A1 |
| ANXA10 | Annexin A10 |
| ANXA11 | Annexin A11 |





