遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) | 
|---|---|
| MAP kinase MSK7 | Mitogen-activated protein kinase homolog MMK1 | 
| MAP kinase MXI2 | Mitogen-activated protein kinase 14 | 
| MAP kinase p38 alpha | Mitogen-activated protein kinase 14 | 
| MAP kinase p38 beta | Mitogen-activated protein kinase 11 | 
| MAP kinase p38 delta | Mitogen-activated protein kinase 13 | 
| MAP kinase p38 gamma | Mitogen-activated protein kinase 12 | 
| MAP kinase p38a | Mitogen-activated protein kinase p38a | 
| MAP kinase p38a | Mitogen-activated protein kinase 14A | 
| MAP kinase p38b | Mitogen-activated protein kinase 14B | 
| MAP kinase p49 3F12 | Mitogen-activated protein kinase 10 | 
| MAP kinase phosphatase 1 | Dual specificity protein phosphatase 1 | 
| MAP kinase phosphatase 2 | Dual specificity protein phosphatase 4 | 
| MAP kinase phosphatase 3 | Dual specificity protein phosphatase Mpk3 | 
| MAP kinase phosphatase 3 | Dual specificity protein phosphatase 6 | 
| MAP kinase phosphatase 4 | Dual specificity protein phosphatase 9 | 
| MAP kinase phosphatase 5 | Dual specificity protein phosphatase 10 | 
| MAP kinase phosphatase 6 | Dual specificity protein phosphatase 14 | 
| MAP kinase phosphatase 7 | Dual specificity protein phosphatase 16 | 
| MAP kinase phosphatase 8 | Dual specificity protein phosphatase 26 | 
| MAP kinase phosphatase x | Dual specificity protein phosphatase 22 | 





