遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Anoctamin-4 | Anoctamin-4 |
| Anoctamin-5 | Anoctamin-5 |
| Anoctamin-6 | Anoctamin-6 |
| Anoctamin-7 | Anoctamin-7 |
| Anoctamin-8 | Anoctamin-8 |
| Anoctamin-9 | Anoctamin-9 |
| Anomalies in sensory axon patterning protein | E3 ubiquitin-protein ligase TRIM9 |
| anon | Telomere-binding protein cav |
| anon-35F/36A | NIF3-like protein 1 |
| anon-37Cs | Protein anon-37Cs |
| anon-60Da | Mitochondrial proton/calcium exchanger protein |
| anon-66Da | Negative elongation factor E |
| anon-77F | Histone-like protein 18C |
| anon-84Ec | Transcription initiation factor TFIID subunit 7 |
| Anon-EST:fe1G5 | Telomere-binding protein cav |
| anon1G5 | Telomere-binding protein cav |
| Anonymous fast evolving 1G5 | Telomere-binding protein cav |
| ANOS1 | Anosmin-1 |
| Anosmin-1 | Anosmin-1 |
| Another new gene 1 protein | Delta(14)-sterol reductase |





