遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Transmembrane nine protein 1 | Transmembrane 9 superfamily member 1 |
| Transmembrane nine protein 10 | Transmembrane 9 superfamily member 10 |
| Transmembrane nine protein 2 | Transmembrane 9 superfamily member 2 |
| Transmembrane nine protein 3 | Transmembrane 9 superfamily member 3 |
| Transmembrane nine protein 4 | Transmembrane 9 superfamily member 4 |
| Transmembrane nine protein 9 | Transmembrane 9 superfamily member 9 |
| Transmembrane O-methyltransferase | Transmembrane O-methyltransferase |
| Transmembrane phosphatase with tensin homology | Putative tyrosine-protein phosphatase TPTE |
| Transmembrane phosphoprotein Cbp | Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains 1 |
| Transmembrane prolyl 4-hydroxylase | Transmembrane prolyl 4-hydroxylase |
| Transmembrane prostate androgen-induced protein | Protein TMEPAI |
| Transmembrane protease serine 10 | Atrial natriuretic peptide-converting enzyme |
| Transmembrane protease serine 11A | Transmembrane protease serine 11A |
| Transmembrane protease serine 11B | Transmembrane protease serine 11B |
| Transmembrane protease serine 11B | Transmembrane protease serine 11B-like protein |
| Transmembrane protease serine 11B-like protein | Transmembrane protease serine 11B-like protein |
| Transmembrane protease serine 11D | Transmembrane protease serine 11D |
| Transmembrane protease serine 11E | Transmembrane protease serine 11E |
| Transmembrane protease serine 11E2 | Transmembrane protease serine 11E |
| Transmembrane protease serine 11F | Transmembrane protease serine 11F |





