遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 2 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 2 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 3 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 3 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 4 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 4 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 5 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 5 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 6 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 6 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 7 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 7 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein 9 | Transmembrane emp24 domain-containing protein 9 |
| Transmembrane emp24 domain-containing protein p24delta4 | Transmembrane emp24 domain-containing protein p24delta4 |
| Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 1 | Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 1 |
| Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 2 | Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 2 |
| Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 3 | Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 3 |
| Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 4 | Transmembrane gamma-carboxyglutamic acid protein 4 |
| Transmembrane glycoprotein E11 | Podoplanin |
| Transmembrane glycoprotein HGFIN | Transmembrane glycoprotein NMB |
| Transmembrane glycoprotein NMB | Transmembrane glycoprotein NMB |
| Transmembrane GTPase MFN1 | Mitofusin-1 |
| Transmembrane GTPase MFN2 | Mitofusin-2 |
| Transmembrane inner ear expressed protein | Transmembrane inner ear expressed protein |
| Transmembrane kinase 4 | Receptor-like kinase TMK4 |
| Transmembrane molecule with thrombospondin module | Thrombospondin type-1 domain-containing protein 1 |





