遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Sytr1 | Synaptotagmin-12 |
| SytV | Synaptotagmin-5 |
| SytVI | Synaptotagmin-6 |
| SytVII | Synaptotagmin-7 |
| SytVIII | Synaptotagmin-8 |
| SytX | Synaptotagmin-10 |
| SytXI | Synaptotagmin-11 |
| SytXII | Synaptotagmin-12 |
| SytXIII | Synaptotagmin-13 |
| SytXIV | Synaptotagmin-14 |
| SytXV | Synaptotagmin-15 |
| SytXVII | Synaptotagmin-17 |
| SYV46 | CLAVATA3/ESR (CLE)-related protein 1 |
| Syvn1 | E3 ubiquitin-protein ligase synoviolin |
| SYX | Pleckstrin homology domain-containing family G member 5 |
| syx-1A | Syntaxin-1A |
| syx-2 | Putative syntaxin-2 |
| Syx1A | Syntaxin-1A |
| Syx4 | Syntaxin-4 |
| Syx5 | Syntaxin-5 |





