遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| SYS1 | Protein SYS1 |
| System A amino acid transporter 1 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1 |
| System A amino acid transporter 2 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 2 |
| System A amino acid transporter 3 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 4 |
| System A transporter 1 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 2 |
| System A transporter 2 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1 |
| System B(0) neutral amino acid transporter AT1 | Sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT1 |
| System B(0) neutral amino acid transporter AT3 | Sodium-dependent neutral amino acid transporter B(0)AT3 |
| System N amino acid transporter 1 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1 |
| System N amino acid transporter 1 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 3 |
| System N amino acid transporter 2 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 2 |
| System N amino acid transporter 3 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 4 |
| System N transporter 2 | Sodium-coupled neutral amino acid transporter 5 |
| System Y+ basic amino acid transporter | High affinity cationic amino acid transporter 1 |
| SYT | Synaptotagmin-1 |
| Syt | Protein SSXT |
| syt | Synaptotagmin 1 |
| SYT homolog 1 | Calcium-responsive transactivator |
| SYT homolog 2 | SS18-like protein 2 |
| SYT-interacting protein | RNA-binding protein 14 |





