遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| map4 | P cell-type agglutination protein map4 |
| Map4k1 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 |
| MAP4K2 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 |
| Map4k3 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3 |
| MAP4K4 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4 |
| MAP4K5 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5 |
| MAP4K6 | Misshapen-like kinase 1 |
| MAP6 | Microtubule-associated protein 6 homolog |
| MAP6 | Microtubule-associated protein 6 |
| MAP6 domain-containing protein 1 | MAP6 domain-containing protein 1 |
| MAP6D1 | MAP6 domain-containing protein 1 |
| MAP7 | Ensconsin |
| MAP7 domain-containing protein 1 | MAP7 domain-containing protein 1 |
| MAP7 domain-containing protein 2 | MAP7 domain-containing protein 2 |
| MAP7 domain-containing protein 3 | MAP7 domain-containing protein 3 |
| Map7d1 | MAP7 domain-containing protein 1 |
| MAP7D2 | MAP7 domain-containing protein 2 |
| Map7d3 | MAP7 domain-containing protein 3 |
| Map8 | Microtubule-associated protein 1S |
| MAP80 | Germinal-center associated nuclear protein |





