遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Ent-kaurene oxidase-like 2 | Ent-kaurene oxidase 2 |
| Ent-kaurene synthase | Ent-kaur-16-ene synthase, chloroplastic |
| Ent-kaurene synthase A | Ent-copalyl diphosphate synthase, chloroplastic |
| Ent-kaurene synthase A | Ent-copalyl diphosphate synthase 1, chloroplastic |
| Ent-kaurene synthase B | Ent-kaur-16-ene synthase, chloroplastic |
| Ent-kaurene synthase-like 2 | Ent-kaurene synthase-like 3 |
| Ent-kaurene synthase-like 3 | Ent-kaurene synthase-like 3 |
| Ent-kaurene synthase-like 5 | Ent-pimara-8(14),15-diene synthase |
| Ent-kaurene synthase-like 6 | Ent-pimara-8(14),15-diene synthase |
| Ent-pimara-8(14),15-diene synthase | Ent-pimara-8(14),15-diene synthase |
| ENT1 | Equilibrative nucleoside transporter 1 |
| ENT1 | Equilibrative nucleotide transporter 1 |
| ent1 | Epsin-1 |
| ENT2 | Epsin-2 |
| Ent2 | Equilibrative nucleoside transporter 2 |
| ENT2 | Equilibrative nucleotide transporter 2 |
| Ent3 | Equilibrative nucleoside transporter 3 |
| ENT3 | Epsin-3 |
| ENT3 | Equilibrative nucleotide transporter 3 |
| Ent4 | Equilibrative nucleoside transporter 4 |





