遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| ENO2 | Enolase 2 |
| ENO2 | Gamma-enolase |
| Eno3 | Beta-enolase |
| eno3 | Enolase 3 |
| ENO3 | Cytosolic enolase 3 |
| ENO4 | Enolase 4 |
| enoA | Enolase 1 |
| enoA | Enolase |
| enoA1 | Enolase 1 |
| enoA2 | Enolase 2 |
| Enoate reductase 1 | Enoate reductase 1 |
| enoB | Enolase 2 |
| ENOC | Cytosolic enolase 3 |
| ENOL | Enolase |
| enol-1 | Enolase |
| Enolase | Enolase |
| Enolase 1 | Alpha-enolase |
| Enolase 1 | Enolase 1 |
| Enolase 1, chloroplastic | Enolase 1, chloroplastic |
| Enolase 1-1 | Enolase 1-1 |





