遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Aurora/IPL1-related kinase 1 | Aurora kinase A |
| Aurora/IPL1-related kinase 1 | Aurora kinase A-A |
| Aurora/IPL1-related kinase 2 | Aurora kinase B |
| Aurora/IPL1-related kinase 3 | Aurora kinase C |
| Aurora/IPL1/Eg2 protein 1 | Aurora kinase C |
| Aurora/IPL1/Eg2 protein 2 | Aurora kinase C |
| AUT-like 1 cysteine endopeptidase | Cysteine protease ATG4B |
| AUT-like 2 cysteine endopeptidase | Cysteine protease ATG4A |
| AUT-like 3 cysteine endopeptidase | Cysteine protease ATG4C |
| AUT-like 4 cysteine endopeptidase | Cysteine protease ATG4D |
| AUT1 | Autophagy-related protein 3 |
| AUT10 | Autophagy-related protein 18 |
| AUT11 | Vacuolar fusion protein CCZ1 |
| AUT12 | Vacuolar fusion protein MON1 |
| AUT2A | Cysteine protease ATG4A |
| AUT2B | Cysteine protease ATG4B |
| AUT3 | Serine/threonine-protein kinase ATG1 |
| AUT7 | Autophagy-related protein 8 |
| AUT8 | Autophagy-related protein 2 |
| AUT9 | Autophagy-related protein 9 |





