遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Apoptosis regulator BHRF1 | Apoptosis regulator BHRF1 |
| Apoptosis regulator through modulating IAP expression | Endothelial cell-specific chemotaxis regulator |
| Apoptosis regulatory protein Siva | Apoptosis regulatory protein Siva |
| Apoptosis repressor with CARD | Nucleolar protein 3 |
| Apoptosis response zinc finger protein | Zinc finger protein ubi-d4 |
| Apoptosis signal-regulating kinase 1 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase nsy-1 |
| Apoptosis signal-regulating kinase 1 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 |
| Apoptosis signal-regulating kinase 2 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6 |
| Apoptosis signal-regulating kinase 3 | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15 |
| Apoptosis-antagonizing transcription factor | Protein AATF |
| Apoptosis-associated nuclear protein | Pleckstrin homology-like domain family A member 1 |
| Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD | Apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD |
| Apoptosis-associated tyrosine kinase | Serine/threonine-protein kinase LMTK1 |
| Apoptosis-associated tyrosine kinase 2 | Serine/threonine-protein kinase LMTK2 |
| Apoptosis-associated tyrosine kinase 3 | Serine/threonine-protein kinase LMTK3 |
| Apoptosis-enhancing nuclease | Apoptosis-enhancing nuclease |
| Apoptosis-inducing factor 1 | Apoptosis-inducing factor 1 |
| Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial | Apoptosis-inducing factor 1, mitochondrial |
| Apoptosis-inducing factor 2 | Apoptosis-inducing factor 2 |
| Apoptosis-inducing factor 3 | Apoptosis-inducing factor 3 |





