遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| aniA | Copper-containing nitrite reductase |
| Ania6a | Cyclin-L1 |
| Ania6b | Cyclin-L2 |
| Anillin | Anillin |
| Animal blastomere protein, 25 kDa | Peroxiredoxin |
| Anion exchange protein 1 | Band 3 anion transport protein |
| Anion exchange protein 1 | Band 3 anion exchange protein |
| Anion exchange protein 2 | Anion exchange protein 2 |
| Anion exchange protein 3 | Anion exchange protein 3 |
| Anion exchange protein 4 | Anion exchange protein 4 |
| Anion exchange transporter | Anion exchange transporter |
| Anion exchange transporter | Solute carrier family 26 member 6 |
| Anion exchange transporter | Testis anion transporter 1 |
| Anion exchanger 1 | Band 3 anion transport protein |
| Anion exchanger 1 | Band 3 anion exchange protein |
| Anion exchanger 2 | Anion exchange protein 2 |
| Anion exchanger 3 | Anion exchange protein 3 |
| Anion exchanger 3 brain isoform | Anion exchange protein 3 |
| Anion exchanger 4 | Anion exchange protein 4 |
| Anion transporter/exchanger protein 9 | Solute carrier family 26 member 9 |





