遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Allergen Bet v II | Profilin-1 |
| Allergen Bet v II | Profilin-2 |
| allergen Beta v 2 | Profilin |
| allergen Bla g 5 | Glutathione S-transferase |
| allergen Blo t 11 | Paramyosin |
| allergen Blo t 13 | Fatty acid-binding protein |
| allergen Bom p 1 | Phospholipase A2 |
| allergen Bom t 1 | Phospholipase A2 |
| allergen Bos d 3 | Protein S100-A7 |
| allergen Bos d 4 | Alpha-lactalbumin |
| allergen Bos d 5 | Beta-lactoglobulin |
| allergen Bos d 6 | Serum albumin |
| allergen Bos d 8 | Alpha-S1-casein |
| Allergen Can a 1 | Alcohol dehydrogenase 1 |
| Allergen Can a I | Alcohol dehydrogenase 1 |
| allergen Can f 3 | Serum albumin |
| allergen Can s 3 | Non-specific lipid-transfer protein |
| allergen Cand a 1 | Alcohol dehydrogenase 1 |
| allergen Cand b 2 | Putative peroxiredoxin-A |
| allergen Cand b 2 | Putative peroxiredoxin-B |





