遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) | 
|---|---|
| Aldo-keto reductase family 1 member C2 | Aldo-keto reductase family 1 member C2 | 
| Aldo-keto reductase family 1 member C21 | Aldo-keto reductase family 1 member C21 | 
| Aldo-keto reductase family 1 member C3 | Aldo-keto reductase family 1 member C3 | 
| Aldo-keto reductase family 1 member C3 homolog | Aldo-keto reductase family 1 member C3 homolog | 
| Aldo-keto reductase family 1 member C4 | Aldo-keto reductase family 1 member C4 | 
| Aldo-keto reductase family 1 member CL2 | 1,5-anhydro-D-fructose reductase | 
| Aldo-keto reductase family 1 member D1 | 3-oxo-5-beta-steroid 4-dehydrogenase | 
| Aldo-keto reductase family 1 member E1 | 1,5-anhydro-D-fructose reductase | 
| Aldo-keto reductase family 1 member E2 | 1,5-anhydro-D-fructose reductase | 
| Aldo1 | Fructose-bisphosphate aldolase A | 
| Aldo2 | Fructose-bisphosphate aldolase B | 
| ALDO2 | Fructose-bisphosphate aldolase 2 | 
| Aldo3 | Fructose-bisphosphate aldolase C | 
| ALDOA | Fructose-bisphosphate aldolase A | 
| ALDOB | Fructose-bisphosphate aldolase B | 
| ALDOC | Fructose-bisphosphate aldolase C | 
| aldoc | Fructose-bisphosphate aldolase C-B | 
| aldocb | Fructose-bisphosphate aldolase C-B | 
| Aldoketomutase | Lactoylglutathione lyase | 
| Aldoketomutase | Probable lactoylglutathione lyase | 





