遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Uncharacterized protein YchO | Uncharacterized protein YchO |
| Uncharacterized protein YciG | Uncharacterized protein YciG |
| Uncharacterized protein YdcH | Uncharacterized protein YdcH |
| Uncharacterized protein YdcY | Uncharacterized protein YdcY |
| Uncharacterized protein YdjC | Uncharacterized protein YdjC |
| Uncharacterized protein YecF | Uncharacterized protein YecF |
| Uncharacterized protein YmcE | Uncharacterized protein YmcE |
| Uncharacterized protein YmfE | Uncharacterized protein YmfE |
| Uncharacterized protein YmfQ | Uncharacterized protein YmfQ |
| Uncharacterized protein YmfQ in lambdoid prophage e14 region | Uncharacterized protein YmfQ |
| Uncharacterized protein YnbE | Uncharacterized protein YnbE |
| Uncharacterized protein YpmA | Uncharacterized protein YpmA |
| Uncharacterized protein YxcA | Uncharacterized protein YxcA |
| Uncharacterized protein YxiS | Uncharacterized protein YxiS |
| Uncharacterized serine/threonine-protein kinase SBK3 | Uncharacterized serine/threonine-protein kinase SBK3 |
| Uncharacterized serine/threonine-protein kinase SgK494 | Uncharacterized serine/threonine-protein kinase SgK494 |
| Uncharacterized shell protein 12 | Glycine-rich protein |
| Uncharacterized shell protein 21 | Proline-rich protein 2 |
| Uncharacterized shell protein 25 | Proline-rich protein 3 |
| Uncharacterized transporter ESBP6 | Uncharacterized transporter ESBP6 |





