遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| T-complex protein 1 subunit epsilon | T-complex protein 1 subunit epsilon |
| T-complex protein 1 subunit eta | T-complex protein 1 subunit eta |
| T-complex protein 1 subunit gamma | T-complex protein 1 subunit gamma |
| T-complex protein 1 subunit theta | T-complex protein 1 subunit theta |
| T-complex protein 1 subunit theta-like 2 | T-complex protein 1 subunit theta-like 2 |
| T-complex protein 1 subunit zeta | T-complex protein 1 subunit zeta |
| T-complex protein 1 subunit zeta 1 | T-complex protein 1 subunit zeta 1 |
| T-complex protein 1 subunit zeta 2 | T-complex protein 1 subunit zeta 2 |
| T-complex protein 10A homolog | T-complex protein 10A homolog |
| T-complex protein 10A homolog 2 | T-complex protein 10A homolog 2 |
| T-complex protein 10A-2 | T-complex protein 10A homolog 2 |
| T-complex protein 11 | T-complex protein 11 |
| T-complex protein 11 homolog | T-complex protein 11 homolog |
| T-complex protein 11-like protein 1 | T-complex protein 11-like protein 1 |
| T-complex protein 11-like protein 2 | T-complex protein 11-like protein 2 |
| T-complex testis expressed protein 5 | E3 ubiquitin-protein ligase PPP1R11 |
| T-complex testis-expressed 3 | PHD finger protein 1 |
| T-complex testis-specific protein 1 | Dynein light chain Tctex-type 1 |
| T-complex testis-specific protein 1 homolog | Dynein light chain Tctex-type 1 |
| T-complex testis-specific protein 2 | Tctex1 domain-containing protein 3 |





