遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) | 
|---|---|
| Sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating protein | Sterol regulatory element-binding protein cleavage-activating protein | 
| Sterol regulatory element-binding proteins intramembrane protease | Membrane-bound transcription factor site-2 protease | 
| Sterol regulatory element-binding transcription factor 1 | Sterol regulatory element-binding protein 1 | 
| Sterol regulatory element-binding transcription factor 2 | Sterol regulatory element-binding protein 2 | 
| Sterol uptake protein 2 | Sterol uptake protein 2 | 
| Sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating | Sterol-4-alpha-carboxylate 3-dehydrogenase, decarboxylating | 
| Sterol-C-methyltransferase 3 | 24-methylenesterol C-methyltransferase 3 | 
| Sterol-C5-desaturase | Lathosterol oxidase | 
| Sterol-ester synthase | Sterol O-acyltransferase 2 | 
| Sterol-ester synthase 1 | Sterol O-acyltransferase 1 | 
| Sterol-ester synthase 2 | Sterol O-acyltransferase 2 | 
| Sterol-regulated luminal protease | Membrane-bound transcription factor site-1 protease | 
| Sterol/retinol dehydrogenase | Retinol dehydrogenase 16 | 
| Sterolin-1 | ATP-binding cassette sub-family G member 5 | 
| Sterolin-2 | ATP-binding cassette sub-family G member 8 | 
| Steryl-sulfatase | Steryl-sulfatase | 
| Steryl-sulfate sulfohydrolase | Steryl-sulfatase | 
| STF I | Serotransferrin-1 | 
| STF II | Serotransferrin-2 | 
| Stf-1 | Stefin-1 | 





