遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Src kinase-associated phosphoprotein 55-related protein | Src kinase-associated phosphoprotein 2 |
| Src kinase-associated phosphoprotein of 55 kDa | Src kinase-associated phosphoprotein 1 |
| SRC oncogene related protein 1 | Tyrosine protein-kinase src-1 |
| SRC oncogene related protein 2 | Tyrosine protein-kinase src-2 |
| Src substrate cortactin | Src substrate cortactin |
| Src substrate protein p85 | Src substrate protein p85 |
| SRC-1 | Nuclear receptor coactivator 1 |
| src-1 | Tyrosine protein-kinase src-1 |
| SRC-1-interacting protein | KN motif and ankyrin repeat domain-containing protein 2 |
| src-2 | Tyrosine protein-kinase src-2 |
| SRC-2 | Tyrosine-protein kinase transforming protein Fgr |
| SRC-2 | Nuclear receptor coactivator 2 |
| SRC-3 | Nuclear receptor coactivator 3 |
| src-a | Tyrosine-protein kinase Src-1 |
| Src-activating and signaling molecule protein | TOM1-like protein 1 |
| Src-associated adapter protein with PH and SH3 domains | Src kinase-associated phosphoprotein 2 |
| Src-associated in mitosis 68 kDa protein | KH domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein 1 |
| Src-associated protein SAW | U3 small nucleolar RNA-associated protein 15 homolog |
| src-b | Tyrosine-protein kinase Src-2 |
| Src-homology 3 domain-containing proline-rich kinase | Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11 |





