遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| SPDYC | Speedy protein C |
| SPDYE1 | Speedy protein E1 |
| SPDYE2B | Speedy protein E2B |
| SPDYE3 | Speedy protein E3 |
| SPDYE4 | Speedy protein E4 |
| SPDYE5 | Speedy protein E5 |
| SPE B | Streptopain |
| SPE G | Exotoxin type G |
| spe-1 | Ornithine decarboxylase |
| spe-3 | Spermidine synthase |
| SPE-39 | Spermatogenesis-defective protein 39 homolog |
| SPE1 | Ornithine decarboxylase |
| SPE1 | Arginine decarboxylase |
| SPE2 | S-adenosylmethionine decarboxylase proenzyme |
| SPE2 | Arginine decarboxylase |
| SPE3 | Spermidine synthase |
| spe39 | Spermatogenesis-defective protein 39 homolog |
| SPE4 | Spermine synthase |
| speA | Biosynthetic arginine decarboxylase |
| speA | Arginine decarboxylase |





