遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| SET1 | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1A |
| SET1 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-4 specific |
| set1 | Histone-lysine N-methyltransferase set1 |
| Set1 | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1 |
| SET1 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific SUVH1 |
| SET1 | Histone-lysine N-methyltransferase CLF |
| SET1 | Putative histone-lysine N-methyltransferase 1 |
| Set1 complex component ash2 | Set1 complex component ash2 |
| Set1 complex component sdc1 | Set1 complex component sdc1 |
| Set1 complex component set1 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-4 specific |
| Set1 complex component spp1 | Set1 complex component spp1 |
| Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2 | Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit ASH2 |
| Set1/Ash2 histone methyltransferase complex subunit SET1 | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1A |
| set13 | Ribosomal lysine N-methyltransferase 4 |
| SET16 | Histone-lysine N-methyltransferase ATX4 |
| SET19 | Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific SUVH3 |
| SET1A | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1A |
| Set1b | Histone-lysine N-methyltransferase SETD1B |
| Set1C component ash2 | Set1 complex component ash2 |
| Set1C component sdc1 | Set1 complex component sdc1 |





