遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| p21-activated protein kinase-interacting protein 1 | p21-activated protein kinase-interacting protein 1 |
| p21-activated protein kinase-interacting protein 1-like | p21-activated protein kinase-interacting protein 1-like |
| p21-ARC | Actin-related protein 2/3 complex subunit 3 |
| p21-ARC | Probable actin-related protein 2/3 complex subunit 3 |
| p21-Rac1 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1 |
| p21-Rac2 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 2 |
| p21-Rac3 | Ras-related C3 botulinum toxin substrate 3 |
| p21.5 | Capsid protein |
| p210 | Sialoadhesin |
| p210 | Envoplakin |
| p21ras | GTPase HRas |
| p21WAF1/CIP1 promoter-interacting protein | tRNA wybutosine-synthesizing protein 4 |
| p22 | Dynactin subunit 3 |
| p22 | Movement protein |
| p22 | Capsid protein |
| p22 BID | BH3-interacting domain death agonist |
| p22 phagocyte B-cytochrome | Cytochrome b-245 light chain |
| p22 phagocyte B-cytochrome | Cytochrome b-245 heavy chain |
| p22-phox | Superoxide-generating NADPH oxidase light chain subunit |
| p22-phox | Cytochrome b-245 light chain |





