遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| IGF-II mRNA-binding protein 2 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2 |
| IGF-II mRNA-binding protein 3 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 |
| IGF-II receptor | Cation-independent mannose-6-phosphate receptor |
| IGF-like family receptor 1 | IGF-like family receptor 1 |
| IGF1 | Insulin-like growth factor I |
| igf1-a | Insulin-like growth factor I-A |
| IGF1R | Insulin-like growth factor 1 receptor |
| IGF2 | Insulin-like growth factor II |
| IGF2 antisense gene protein 1 | Putative insulin-like growth factor 2 antisense gene protein |
| IGF2 antisense RNA 1 | Putative insulin-like growth factor 2 antisense gene protein |
| IGF2 mRNA-binding protein 1 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1 |
| IGF2 mRNA-binding protein 2 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2 |
| IGF2 mRNA-binding protein 3 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 |
| IGF2-AS | Putative insulin-like growth factor 2 antisense gene protein |
| IGF2-AS1 | Putative insulin-like growth factor 2 antisense gene protein |
| IGF2AS | Putative insulin-like growth factor 2 antisense gene protein |
| IGF2BP1 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 1 |
| IGF2BP2 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2 |
| IGF2BP3 | Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 |
| IGF2R | Cation-independent mannose-6-phosphate receptor |





