遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| HaTPS1B | Germacrene A synthase 2 |
| HaTPS2 | Alpha-copaene synthase |
| HAUS augmin-like complex subunit 1 | HAUS augmin-like complex subunit 1 |
| HAUS augmin-like complex subunit 2 | HAUS augmin-like complex subunit 2 |
| HAUS augmin-like complex subunit 3 | HAUS augmin-like complex subunit 3 |
| HAUS augmin-like complex subunit 4 | HAUS augmin-like complex subunit 4 |
| HAUS augmin-like complex subunit 5 | HAUS augmin-like complex subunit 5 |
| HAUS augmin-like complex subunit 6 | HAUS augmin-like complex subunit 6 |
| HAUS augmin-like complex subunit 7 | HAUS augmin-like complex subunit 7 |
| HAUS augmin-like complex subunit 8 | HAUS augmin-like complex subunit 8 |
| Haus1 | HAUS augmin-like complex subunit 1 |
| HAUS2 | HAUS augmin-like complex subunit 2 |
| HAUS3 | HAUS augmin-like complex subunit 3 |
| HAUS4 | HAUS augmin-like complex subunit 4 |
| Haus5 | HAUS augmin-like complex subunit 5 |
| HAUS6 | HAUS augmin-like complex subunit 6 |
| Haus7 | HAUS augmin-like complex subunit 7 |
| haus8 | HAUS augmin-like complex subunit 8 |
| Hausp | Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 |
| HAVcr-1 | Hepatitis A virus cellular receptor 1 |





