遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| his-4 | Histone H2B 2 |
| his-41 | Probable histone H2B 3 |
| his-42 | Histone H3 |
| his-43 | Histone H2A |
| his-45 | Histone H3 |
| his-46 | Histone H4 |
| his-47 | Histone H2A |
| his-49 | Histone H3 |
| his-5 | Histone H4 |
| his-50 | Histone H4 |
| his-51 | Histone H2A |
| his-52 | Histone H2B 2 |
| his-53 | Histone H2A |
| his-54 | Histone H2B 2 |
| his-55 | Histone H3 |
| his-56 | Histone H4 |
| his-57 | Histone H2A |
| his-59 | Histone H3 |
| his-6 | Histone H3 |
| his-60 | Histone H4 |





