遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) | 
|---|---|
| ESK | Dual specificity protein kinase TTK | 
| ESK2 | TGF-beta receptor type-1 | 
| ESkine | C-C motif chemokine 27 | 
| ESL-1 | Golgi apparatus protein 1 | 
| ESL1 | Golgi apparatus protein 1 | 
| ESM-1 | Endothelial cell-specific molecule 1 | 
| Esm1 | Endothelial cell-specific molecule 1 | 
| ESM1 | GDSL esterase/lipase ESM1 | 
| ESNA1 | Nuclear receptor coactivator 7 | 
| ESO1 | Cancer/testis antigen 1 | 
| ESO1 homolog 1 | N-acetyltransferase ESCO1 | 
| ESO2 | Cancer/testis antigen 2 | 
| ESO3 | EKC/KEOPS complex subunit LAGE3 | 
| ESOP-1 | Lymphocyte antigen 96 | 
| Esop1 | Lymphocyte antigen 96 | 
| Esophageal cancer-related gene 4 protein | Augurin | 
| Esophageal cancer-related gene 4 protein homolog | Augurin | 
| Esophageal cancer-susceptibility gene 1 protein | Transmembrane protease serine 11A | 
| Esophageal gland cell secretory protein 1 | CLAVATA3/ESR (CLE)-related protein 1 | 
| Esophageal gland cell secretory protein 16 | CLAVATA3/ESR (CLE)-related protein 16D10 | 





