遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Electron-transferring-flavoprotein dehydrogenase | Probable electron transfer flavoprotein-ubiquinone oxidoreductase, mitochondrial |
| Electroneutral Na(+)-driven Cl-HCO3 exchanger | Electroneutral sodium bicarbonate exchanger 1 |
| Electroneutral Na+-driven Cl-HCO3 exchanger | Electroneutral sodium bicarbonate exchanger 1 |
| Electroneutral Na/HCO(3) cotransporter | Sodium bicarbonate cotransporter 3 |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 1 | Solute carrier family 12 member 4 |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2 | Solute carrier family 12 member 5 |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 3 | Solute carrier family 12 member 6 |
| Electroneutral potassium-chloride cotransporter 4 | Solute carrier family 12 member 7 |
| Electroneutral sodium bicarbonate cotransporter 1 | Sodium bicarbonate cotransporter 3 |
| Electroneutral sodium bicarbonate exchanger 1 | Electroneutral sodium bicarbonate exchanger 1 |
| Electroneutral sodium monocarboxylate cotransporter | Sodium-coupled monocarboxylate transporter 2 |
| Element I-binding activity | Protein grainyhead |
| Eleven-nineteen lysine-rich leukemia protein | RNA polymerase II elongation factor ELL |
| elf | Ephrin-A1 |
| Elf | Spectrin beta chain, non-erythrocytic 1 |
| ELF-1 | Ephrin-A2 |
| ELF-2 | Ephrin-B2 |
| Elf1 | ETS-related transcription factor Elf-1 |
| ELF1 | Ephrin-A2 |
| elf1 | mRNA export factor elf1 |





