遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| CRYB2 | Beta-crystallin B2 |
| CRYB2A | Beta-crystallin B2 |
| CRYB3 | Beta-crystallin B3 |
| Cryba1 | Beta-crystallin A1 |
| CRYBA1 | Beta-crystallin A3 |
| CRYBA2 | Beta-crystallin A2 |
| CRYBA4 | Beta-crystallin A4 |
| CRYBB1 | Beta-crystallin B1 |
| CRYBB2 | Beta-crystallin B2 |
| CRYBB3 | Beta-crystallin B3 |
| CRYBG1 | Beta/gamma crystallin domain-containing protein 1 |
| CRYBG2 | Beta/gamma crystallin domain-containing protein 2 |
| CRYG1 | Gamma-crystallin A |
| CRYG2 | Gamma-crystallin B |
| CRYG3 | Gamma-crystallin C |
| CRYG4 | Gamma-crystallin D |
| CRYG8 | Beta-crystallin S |
| CRYGA | Gamma-crystallin A |
| CRYGB | Gamma-crystallin B |
| CRYGC | Gamma-crystallin C |





