遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Cldn18 | Claudin-18 |
| CLDN19 | Claudin-19 |
| CLDN2 | Claudin-2 |
| CLDN22 | Claudin-22 |
| CLDN23 | Claudin-23 |
| Cldn25 | Claudin domain-containing protein 1 |
| CLDN25 | Putative claudin-25 |
| Cldn27 | Transmembrane protein 235 |
| CLDN3 | Claudin-3 |
| Cldn4 | Claudin-4 |
| Cldn5 | Claudin-5 |
| CLDN6 | Claudin-6 |
| cldn7 | Claudin-7-B |
| Cldn7 | Claudin-7 |
| cldn7b | Claudin-7-B |
| Cldn8 | Claudin-8 |
| Cldn9 | Claudin-9 |
| CLDND1 | Claudin domain-containing protein 1 |
| Cldnd2 | Claudin domain-containing protein 2 |
| CLE | RNA transcription, translation and transport factor protein |





