遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Class E basic helix-loop-helix protein 79 | Neuronal PAS domain-containing protein 4 |
| Class E basic helix-loop-helix protein 8 | Circadian locomoter output cycles protein kaput |
| Class E basic helix-loop-helix protein 9 | Neuronal PAS domain-containing protein 2 |
| Class F basic helix-loop-helix factor 42 | Class A basic helix-loop-helix protein 9 |
| Class I amelogenin | Amelogenin, X isoform |
| Class I beta-tubulin | Tubulin beta-5 chain |
| Class I chitinase a | Chitinase 1 |
| Class I chitinase b | Chitinase 2 |
| Class I chitinase c | Chitinase 3 |
| Class I chitinase d | Chitinase 7 |
| Class I histocompatibility antigen, F10 alpha chain | Class I histocompatibility antigen, F10 alpha chain |
| Class I histocompatibility antigen-like protein | Major histocompatibility complex class I-related gene protein |
| Class I metallothionein-like protein 1A | Metallothionein-like protein 1A |
| Class I metallothionein-like protein 2A | Metallothionein-like protein 2A |
| Class I unconventional myosin | Myosin-1 |
| Class I unconventional myosin MYO3 | Myosin-3 |
| Class II amelogenin | Amelogenin, Y isoform |
| Class II apurinic/apyrimidinic(AP)-endonuclease | DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase |
| Class II histocompatibility antigen, M beta 1 chain | Class II histocompatibility antigen, M beta 1 chain |
| Class II mMOB1 | MOB-like protein phocein |





