遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| CCL19 | C-C motif chemokine 19 |
| ccl2 | Cytochrome c-type biogenesis protein Ccl2 |
| CCL2 | C-C motif chemokine 2 |
| CCL20 | C-C motif chemokine 20 |
| CCL21 | C-C motif chemokine 21 |
| Ccl21a | C-C motif chemokine 21a |
| Ccl21b | C-C motif chemokine 21b |
| Ccl21c | C-C motif chemokine 21c |
| Ccl22 | C-C motif chemokine 22 |
| CCL23 | C-C motif chemokine 23 |
| CCL24 | C-C motif chemokine 24 |
| CCL25 | C-C motif chemokine 25 |
| CCL26 | C-C motif chemokine 26 |
| Ccl27 | C-C motif chemokine 27 |
| Ccl28 | C-C motif chemokine 28 |
| CCL3 | C-C motif chemokine 3 |
| CCL3L1 | C-C motif chemokine 3-like 1 |
| CCL3L3 | C-C motif chemokine 3-like 1 |
| CCL4 | C-C motif chemokine 4 homolog |
| Ccl4 | C-C motif chemokine 4 |





