遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) | 
|---|---|
| Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 | 
| Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 2 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 2 | 
| Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 | 
| Cadherin family member 1 | Desmocollin-1 | 
| Cadherin family member 10 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 2 | 
| Cadherin family member 11 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3 | 
| Cadherin family member 12 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase receptor Ret | 
| Cadherin family member 13 | Desmoglein-4 | 
| Cadherin family member 14 | Protocadherin Fat 4 | 
| Cadherin family member 15 | Protocadherin Fat 3 | 
| Cadherin family member 2 | Desmocollin-2 | 
| Cadherin family member 3 | Desmocollin-3 | 
| Cadherin family member 4 | Desmoglein-1 | 
| Cadherin family member 5 | Desmoglein-2 | 
| Cadherin family member 6 | Desmoglein-3 | 
| Cadherin family member 7 | Protocadherin Fat 1 | 
| Cadherin family member 9 | Cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 1 | 
| Cadherin-1 | Cadherin-1 | 
| Cadherin-10 | Cadherin-10 | 
| Cadherin-102F | Calsyntenin-1 | 





