遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| Band 3 anion exchange protein | Band 3 anion exchange protein |
| Band 3 anion transport protein | Band 3 anion transport protein |
| Band 3-related protein | Anion exchange protein 2 |
| Band 3-related protein 2 | Anion exchange protein 2 |
| Band 3-related protein 3 | Anion exchange protein 3 |
| Band 4.1 | Protein 4.1 |
| Band 4.1 | Erythroid protein 4.1 |
| Band 4.1 | Cytoskeletal protein 4.1 |
| Band 4.1-like protein 1 | Band 4.1-like protein 1 |
| Band 4.1-like protein 2 | Band 4.1-like protein 2 |
| Band 4.1-like protein 3 | Band 4.1-like protein 3 |
| Band 4.1-like protein 4A | Band 4.1-like protein 4A |
| Band 4.1-like protein 4B | Band 4.1-like protein 4B |
| Band 4.1-like protein 4O | FERM domain-containing protein 3 |
| Band 4.1-like protein 5 | Band 4.1-like protein 5 |
| Band 6 protein | Plakophilin-1 |
| Band-6 protein | Plakophilin-1 |
| Bandaporin | DELTA-actitoxin-Aas1a |
| Banded hedgehog protein | Indian hedgehog protein |
| BANF1 | Barrier-to-autointegration factor |





