遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| blt | Multidrug resistance protein 2 |
| blt1 | Mitosis inducer protein blt1 |
| BLT1 | Leukotriene B4 receptor 1 |
| Blt2 | Leukotriene B4 receptor 2 |
| BLT2R | Leukotriene B4 receptor 2 |
| BLT63 | Elongation factor 1-alpha |
| bltR | Multidrug-efflux transporter 2 regulator |
| Bltr | Leukotriene B4 receptor 1 |
| BLTR2 | Leukotriene B4 receptor 2 |
| BLU | Zinc finger MYND domain-containing protein 10 |
| Blu | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 N |
| blu | Vesicular glutamate transporter 2.1 |
| BLU1 | Cryptochrome-1 |
| Blue cone photoreceptor pigment | Blue-sensitive opsin |
| Blue cone photoreceptor pigment | Short-wave-sensitive opsin 1 |
| Blue fluorescence protein | Blue fluorescence protein |
| Blue light photoreceptor | Cryptochrome-1 |
| Blue light photoreceptor | Cryptochrome-2 |
| Blue photoreceptor pigment | Blue-sensitive opsin |
| Blue-sensitive opsin | Blue-sensitive opsin |





