遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| bHLH 15 | Transcription factor PIF1 |
| bHLH 150 | Transcription factor bHLH150 |
| bHLH 151 | Transcription factor UPBEAT1 |
| bHLH 161 | Transcription factor PRE4 |
| bHLH 163 | Transcription factor PRE6 |
| bHLH 165 | Transcription factor PAR1 |
| bHLH 166 | Transcription factor PAR2 |
| bHLH 21 | Transcription factor ABORTED MICROSPORES |
| bHLH 26 | Transcription factor HFR1 |
| bHLH 3 | Transcription factor bHLH3 |
| bHLH 55 | Transcription factor bHLH55 |
| bHLH 6 | Transcription factor MYC2 |
| bHLH 63 | Transcription factor bHLH63 |
| bHLH 74 | Transcription factor bHLH74 |
| bHLH 88 | Transcription factor HEC1 |
| bHLH 9 | Transcription factor MYC2 |
| bHLH factor Hes4 | Transcription factor HES-4 |
| bHLH factor Hes7 | Transcription factor HES-7 |
| bHLH transcription factor bHLH001 | Transcription factor GLABRA 3 |
| bHLH transcription factor bHLH003 | Transcription factor bHLH3 |





