遺伝子名称
| 遺伝子名称 | Uniprot Protein name (Recommended name) |
|---|---|
| adk-1 | Adenylate kinase |
| ADK-A | Adenylate kinase 3 |
| ADK-B | Adenylate kinase 4 |
| ADK1 | Adenylate kinase |
| adk1 | Adenylate kinase 1 |
| ADK1 | Adenylate kinase 4 |
| ADK11 | Adenylate kinase |
| ADK12 | Adenylate kinase |
| Adk2 | Adenylate kinase |
| adk2 | Adenylate kinase 2 |
| ADK2 | Adenylate kinase 3 |
| ADK2 | GTP:AMP phosphotransferase, mitochondrial |
| ADK2 | Adenylate kinase 2, mitochondrial |
| Adk2-1 | Adenylate kinase |
| Adk2-2 | Adenylate kinase |
| adkA | Adenylate kinase |
| adkE | Adenylate kinase |
| Adl | Adenylosuccinate lyase |
| ADL | Alpha-sarcoglycan |
| adl1 | DNA ligase 3 |





