| 販売会社 | ミルテニーバイオテク株式会社 |
|---|---|
| ブランド | Miltenyi Biotec |
| 価格 | |
| カタログ番号 | 130-116-551 |
※このページの情報は各社様から提供されたデータを元に生成されています。必ずしも最新の情報を示しているとは限りません。
詳細は販売元のページを参照してください。
関連する可能性のある抗原
※製品名をUniprot Knowledgebaseへ形態素解析を使用して照合した結果です。
| Protain name(Recommended name) | Protain names / Gene names | Entries (more) |
|---|---|---|
| Aminopeptidase N | Aminopeptidase N | |
| AP-N | ||
| hAPN | ||
| Alanyl aminopeptidase | ||
| Aminopeptidase M | ||
| AP-M | ||
| Microsomal aminopeptidase | ||
| Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13 | ||
| gp150 | ||
| CD13 | ||
| ANPEP | ||
| APN | ||
| PEPN | ||
| mAPN | ||
| Membrane protein p161 | ||
| Anpep | ||
| Lap-1 | ||
| Lap1 | ||
| pAPN | ||
| gp130 | ||
| cAPN | ||
| fAPN | ||
| rbAPN | ||
| rAPN | ||
| Kidney Zn peptidase | ||
| KZP | ||
| bAPN |


ミルテニーバイオテク株式会社
Miltenyi Biotec


