販売会社 | ミルテニーバイオテク株式会社 |
---|---|
ブランド | Miltenyi Biotec |
価格 | |
カタログ番号 | 130-114-365 |
※このページの情報は各社様から提供されたデータを元に生成されています。必ずしも最新の情報を示しているとは限りません。
詳細は販売元のページを参照してください。
関連する可能性のある抗原
※製品名をUniprot Knowledgebaseへ形態素解析を使用して照合した結果です。
Protain name(Recommended name) | Protain names / Gene names | Entries (more) |
---|---|---|
E3 SUMO-protein ligase EGR2 | E3 SUMO-protein ligase EGR2 | |
E3 SUMO-protein transferase ERG2 | ||
Early growth response protein 2 | ||
EGR-2 | ||
EGR2 | ||
Zinc finger protein Krox-20 | ||
Egr2 | ||
Egr-2 | ||
Krox-20 | ||
Krox20 | ||
Zfp-25 | ||
Fragment | ||
KROX20 | ||
AT591 | ||
Early growth response protein 2 | Early growth response protein 2 | |
EGR-2 | ||
Zinc finger protein Krox-20 | ||
Fragment | ||
egr2 | ||
krox20 |