| 販売会社 | バイオ・ラッド |
|---|---|
| ブランド | bio-rad |
| 価格 | |
| カタログ番号 | AHP1010 |
※このページの情報は各社様から提供されたデータを元に生成されています。必ずしも最新の情報を示しているとは限りません。
詳細は販売元のページを参照してください。
関連する可能性のある抗原
※製品名をUniprot Knowledgebaseへ形態素解析を使用して照合した結果です。
| Protain name(Recommended name) | Protain names / Gene names | Entries (more) |
|---|---|---|
| Probable C-C chemokine receptor type 3 | Probable C-C chemokine receptor type 3 | |
| C-C CKR-3 | ||
| CC-CKR-3 | ||
| CCR-3 | ||
| CCR3 | ||
| CKR3 | ||
| Macrophage inflammatory protein 1-alpha receptor-like 2 | ||
| MIP-1 alpha RL2 | ||
| CD193 | ||
| Ccr3 | ||
| Cmkbr1l2 | ||
| Cmkbr3 | ||
| C-C chemokine receptor type 3 | C-C chemokine receptor type 3 | |
| C-C CKR-3 | ||
| CC-CKR-3 | ||
| CCR-3 | ||
| CCR3 | ||
| CKR3 | ||
| Eosinophil eotaxin receptor | ||
| CD193 | ||
| CMKBR3 | ||
| Ccr3 | ||
| Cmkbr3 |


バイオ・ラッド
bio-rad


