| 販売会社 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 |
|---|---|
| ブランド | BD™ |
| 価格 | |
| カタログ番号 | 751708 |
※このページの情報は各社様から提供されたデータを元に生成されています。必ずしも最新の情報を示しているとは限りません。
詳細は販売元のページを参照してください。
関連する可能性のある抗原
※製品名をUniprot Knowledgebaseへ形態素解析を使用して照合した結果です。
| Protain name(Recommended name) | Protain names / Gene names | Entries (more) |
|---|---|---|
| Alpha-keto-acid decarboxylase | Alpha-keto-acid decarboxylase | |
| KDC | ||
| kdc | ||
| pdc | ||
| Phosducin | Phosducin | |
| PHD | ||
| 33 kDa phototransducing protein | ||
| PDC | ||
| Protein MEKA | ||
| Rod photoreceptor 1 | ||
| RPR-1 | ||
| Pdc | ||
| Rpr1 | ||
| Pyruvate decarboxylase 1 | Pyruvate decarboxylase 1 | |
| PDC | ||
| PDC1 | ||
| Fragment | ||
| Pyruvate decarboxylase | Pyruvate decarboxylase | |
| PDC | ||
| pdc | ||
| pdcA | ||
| PDC1 | ||
| Pyruvate decarboxylase 2 | Pyruvate decarboxylase 2 | |
| PDC | ||
| Fragment | ||
| PDC2 | ||
| Pyruvate decarboxylase 3 | Pyruvate decarboxylase 3 | |
| PDC | ||
| PDC3 | ||
| Fragment |


日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
BD™
